Akutens egna kommandon
JOURNAL
| Handling | SÄG | Handling | SÄG |
|---|---|---|---|
| 1 Ny akutanteckning | 5 Prover | ||
| 2 Aktuellt | 5 Bilddiagnostik | ||
| 3 Tid. Sjukdom | 5 ULJ akutläkare | ||
| 4 Allmäntillstånd | 6 Bedömning | ||
| 4 Hjärtstatus | 7 Åtgärd | ||
| 4 Lungstatus | 8 Planering | ||
| 4 Bukstatus | 9 Diktat | ||
| 4 Genitalstatus | 9 Diktat prioriterad | ||
| 4 Munhåla och svalg | 10 Inskränkt behandling | ||
| 4 Neurostatus | 10 Spara och stäng | ||
| 4 Lokalstatus | |||
| 4 EKG-tolkning |
RÖNTGEN
| SLÄTRÖNTGEN | DT |
|---|---|
| "Röntgen lungor" | "DT buk med kontrast" |
| "Röntgen axelled" | "DT thorax med kontrast" |
| "Röntgen handled" | "DT lungemboli" |
| "Röntgen höftled" | "DT hjärna nativ" |
| "Röntgen knäled" | "DT skalltrauma" |
| "Röntgen fotled" | "DT aorta" |
| "DT urinvägsöversikt" | |
| "Coronarangiografi" |
PROVER
| Prov | SÄG |
|---|---|
| PNA;CRP;Vgas | |
| CRP,Blodst,Vgas | |
| Basprv,trop | |
| Basprv,leverst |